| Názov | Balenie kg/kart. |
Cena s DPH |
|---|---|---|
| Mrazená hydina ********** | ||
| Kuracie prsia BR | 12 | 4,20 €/kg |
| Morčacie prsia | 10 | 6,24 €/kg |
| Morčacie prsia s bielym korením voľne | 15 | 5,58 €/kg |
| Kuracie štvrťky voľne | 10 | 1,74 €/kg |
| Kuracie štvrťky balené | 10 | 1,86 €/kg |
| Kurací steak balený | 12 | 3,66 €/kg |
| Kuracie stehná kalibrované voľne | 10 | 2,52 €/kg |
| Kuracia pečeň - Brasil | 12 | 1,32 €/kg |
| Kurča I. tr. | cca 12 | 2,10 €/kg |
| Kačica celá bez drobkov 2,2 - 2,7kg HU | cca 12 | 2,76 €/kg |
| Kačacia pečeň tmavá | 8 | 3,36 €/kg |
| Kačacia pečeň vykrmovaná | 8 | 21,60 €/kg |
| Husacia pečeň vykrmovaná | 8 | 25,00 €/kg |
| Kačacie stehná vákuovo balené | 10 | 4,56 €/kg |
| Kuracie krídla | 10 | 1,86 €/kg |
| Mrazené ryby ********** | ||
| Pangasius filety biely trimovaný 15%, voľne | 10 | 2,82 €/kg |
| Pangasius filety biely 5%, balený 1kg | 10 | 3,48 €/kg |
| Filety z Aljašskej tresky interl. 0% STPP | 3 x 6,5 | 3,36 €/kg |
| Pangasius filety 20% voľne / 10% voľne | 10 | 3,00 €/kg / 3,48 €/kg |
| Pangasius filety ružový, 20% netrimovaný, 1kg | 10 | 2,16 €/ks |
| Pangasius filety 20%, biely trimovaný, 1kg | 10 | 3,12 €/kg |
| Pangasius filety ružový netrimovaný, 5%, 1kg | 10 | 3,12 €/kg |
| Filé porcie z Aljašskej tresky 100g, 120g, 150g | 5 | 3,54 €/kg |
| Filety z Aljašskej Tresky 5%, IQF / 20%, 1kg | 10 | 3,12 €/kg / 2,64 €/kg |
| Filé porcie Pangasius 100g | 10 | 2,40 €/kg |
| Filé z Aljašskej tresky, vákuovo balené 4x100g | 6 | 1,32 €/ks |
| Filety z Tresky tmavej 3 x 6,8kg, voľne | 3 x 6,8 | 4,80 €/kg |
| Filé obaľované / "B" 8x1kg | 8 / 8 | 2,62 €/kg / 1,92 €/kg |
| Rybie prsty 500g | 8 | 1,60 €/ks |
| Sumec celý, balený | 10 | 4,68 €/kg |
| Zubáč filety 170 - 230g, 500g+ | 10 | 12,60 €/kg |
| Sumec filety voľne bez kože 230 - 300g / 500 - 800g | 10 | 6,66 €/kg / 6,96 €/kg |
| Losos filety s kožou, vákuové balenie cca 1kg | 10 | 8,30 €/kg |
| Krevety kokteil 300-500, 1kg/sáčok | 10 | 5,93 €/kg |
| Krevety špíz 31/40, 2x100g vákuové balenie | 5 | 4,50 €/kg |
| Plody mora 1kg/sáčok | 10 | 4,16 €/kg |
| Zubáč celý, balený | 10 | 8,28 €/kg |
| Hoki pitvaná ryba voľne 100-300g, 300-500g | 9 - 20 | 2,76 €/kg |
| Hake pitvaná ryba voľne 250-350g | 16 - 30 | 3,12 €/kg |
| Hake pitvaná ryba voľne 300-400g, 400-600g | 16 - 30 | 3,30 €/kg |
| Hake - Morská šťuka pitvaná ryba, balená 1kg | 10 | 2,94 €/kg |
| Pstruh voľne 200 - 250g, 250 - 350g | 10 | 4,68 €/kg |
| Pstruh 200 - 250g, 250 - 350g, balený 1kg | 10 | 4,68 €/kg |
| Kapor rybničný, vákuové balenie | 10 | 4,68 €/kg |
| Čínska zmes 4x2,5kg | 10 | 1,44 €/kg |
| Cisárska zmes 4x2,5kg | 10 | 1,32 €/kg |
| Steak zo žraloka vákuové balenie 500g | 8 | 3,48 €/kg |
| Polievková zmes 4x2,5kg | 10 | 0,96 €/kg |
| Podsviečková zmes 4x2,5kg | 10 | 0,90 €/kg |
| Filety z nílskeho ostrieža 200 - 500g | 6 | 7,20 €/kg |
| Losos celý, balený | 10 | 8,28 €/kg |
| Vinická zmes 4x2,5kg | 10 | 1,32 €/kg |
| Mrazené mäso a ostatný mrazený tovar ********** | ||
| Mc Cain Valley Farm | 12,5 | 0,90 €/kg |
| Hovädzia roštenka | 12 | 7,80 €/kg |
| Hovädzie lítko | 15 | 4,62 €/kg |
| Hovädzie zadné vákuové balenie | 14 | 6,78 €/kg |
| Hovädzia sviečková 1,4-1,8kg, s retiazkou | 16 | 22,80 €/kg |
| Hovädzie držky krájané 3kg | 18 | 3,21 €/kg |
| Hovädzie držky 1kg | 16 | 2,46 €/kg |
| Bravčová krkovička bez kosti | 15 | 3,96 €/kg |
| Bravčové karé bez kosti | 16 | 4,20 €/kg |
| Bravčové pliecko bez kosti | 20 | 3,12 €/kg |
| Bravčové stehno bez kosti 4D | 16 | 3,54 €/kg |
| Bravčová panenka / Byčie žľazy | 12 | 7,20 €/kg / 2,28 €/kg |
| Mc Cain americké zemiaky nelúpané, mesiačiky | 12,5 | 1,74 €/kg |
| Mc Cain zemiakové krokety | 12,5 | 2,16 €/kg |
| Mc Cain Potato Roty | 12,5 | 1,92 €/kg |
| Mc Cain Caterpack | 12,5 | 1,07 €/kg |
| Mc Cain express hranolky vlnky | 12,5 | 1,50 €/kg |
| Mc Cain express hranolky / Mc Cain Rúrky | 12,5 | 1,50 €/kg / 1,56 €/kg |
| Farm Frites express hranolky | 12,5 | 1,50 €/kg |
| Hamburger 5kg | 5 | 14,16 €/ks |
| Morčacie prsia plnené šunkou 1kg | 10 | 4,40 €/kg |
| Hamburger 5kg | 5 | 14,16 €/ks |
| Ostatný tovar ********** | ||
| Hriňovská tehla Eidam | 12 | 4,50 €/kg |
| Eidam Family PL | 12 | 3,42 €/kg |
| Tatarská omáčka 5kg | 5 | 11,28 €/ks |
| Majonéza hradecká 10kg | 10 | 21,42 €/ks |
| Raciol 10l | 10 | 18,00 €/ks |
| Cvikla krúžky 5kg | 5 | 5,16 €/ks |
| Tatarská omáčka 500g + 100g grátis / Majolka 500g + 100g gratis | 600g | 1,50 €/ks |
| Karfiol kvasený 5kg | 5 | 6,12 €/ks |
| Kečup jemný 5kg, Hamé | 5 | 5,28 €/ks |
| Horčica 5kg | 5 | 4,20 €/kg |
| Paprika sladká 500g | 20 | 3,10 €/ks |
| Šampióny krájané 2650g | 10,6 | 5,83 €/ks |
| Múka | 10 | 0,47 €/kg |
| Frol 10l | 10 | 16,62 €/ks |
| Plnená paprika 5kg | 5 | 6,60 €/ks |
| Čalamáda 5kg | 5 | 5,40 €/ks |
| Alma paprika 5kg | 5 | 6,96 €/ks |
| Kvasená kapusta 4l | 4 | 2,97 €/ks |
| Ryža 1kg | 10 | 0,96 €/kg |
| Lahôdková kukurica 2150ml | 8,6 | 3,83 €/ks |
| Cestoviny 5kg | 5 | 6,24 €/ks |
| Cesnak pasta 4kg | 12 | 4,88 €/ks |
| Feferóny 4l | 12 | 4,94 €/ks |
| Uhorky 9-12cm, 4l | 12 | 2,98 €/ks |
| Uhorky 6-9 cm 4l | 12 | 3,42 €/ks |
| Uhorky kvasené 5kg | 5 | 5,04 €/ks |
| Mrazená zelenina*********** | ||
| Mexická zelenina 4x2,5kg | 10 | 1,42 €/kg |
| Kukurica 4x2,5kg | 10 | 1,56 €/kg |
| Hrášok 4x2,5kg | 10 | 1,20 €/kg |
| Šampióny krájané 4x2,5kg | 10 | 1,66 €/kg |
| Hríbová lesná zmes 5x1kg | 5 | 4,56 €/ks |
| Kukurica klasy | 10 | 1,32 €/kg |
| Kel rezaný 4x2,5kg | 10 | 0,60 €/kg |
| Mrazené ovocie*********** | ||
| Jahody 4x2,5kg | 10 | 2,58 €/kg |
| Maliny 4x2,5kg | 10 | 4,56 €/kg |
| Lesná zmes 4x2,5kg | 10 | 3,00 €/kg |
| Čučoriedka 4x2,5kg | 10 | 5,64 €/kg |
| Višňa 4x2,5kg | 10 | 2,58 €/kg |
| Gaštanové püré 250g | 5 | 0,99 €/ks |
majiteľ: Ing. Michal Gőgh
Východná 11
946 03 Kolárovo
tel/fax: 00421 35 777 1214, 00421 35 777 5261
logistika: 00421 905 435 032
marketing: 00421 915 764 272, 00421 908 476 110
email: info@projektmarket.sk